macgregor常见英文名音译是麦格雷戈。macgregor代表是麦格雷戈这个名字是苏格兰男孩的名字,意思是“格雷戈之子”,是个男士用的英文名字,出自苏格兰盖尔语,macgregor是个特色的名字,macgregor给人的印象是积极、美丽。
macgregor 的基本信息
     
     
    
英文名字: macgregor
中文音译: 麦格雷戈
中文翻译: 麦格雷戈这个名字是苏格兰男孩的名字,意思是“格雷戈之子”
性别倾向: 男生
语种来源: 苏格兰盖尔语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
macgregor常见音译为麦格雷戈,长度为9个字母,中文音译长度为1发音字节,长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,macgregor字母数挺多,生活中最好搭配昵称使用。建议2~3音节为佳。
性格寓意:
世界排名:男性排名10347
macgregor 的名字来源历史
     
此英文名字翻译为麦格雷戈,长度为9,音律优美好看,适合大家英文起名,给人以令人钦佩开诚布公的感觉!macgregor最早来源于苏格兰盖尔语,这个名字在国外流行度尚可!麦格雷戈这个名字是苏格兰男孩的名字,意思是“格雷戈之子”。
macgregor 在英文国家的流行趋势
 
在男生中,macgregor这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,macgregor比较少见,相对来讲不是很流行的名字,macgregor在最近100年内,男性共有282人、女性共有0人,男生用macgregor作为英文名的较多。
| 年份 | 人数 | 排名 | 
|---|---|---|
| 2019年 | 7000人 | 第10347名 | 
| 2018年 | 11000人 | 第7407名 | 
| 2017年 | 6000人 | 第11577名 | 
| 2016年 | 5000人 | 第13401名 | 
| 2015年 | 7000人 | 第10190名 | 
| 2014年 | 5000人 | 第13271名 | 
| 2013年 | 6000人 | 第11597名 | 
| 2011年 | 8000人 | 第9283名 | 
| 2009年 | 6000人 | 第11899名 | 
| 2008年 | 12000人 | 第7029名 | 
| 2007年 | 8000人 | 第9420名 | 
| 2006年 | 13000人 | 第6325名 | 
| 2005年 | 13000人 | 第6085名 | 
| 2004年 | 10000人 | 第7332名 | 
| 2003年 | 13000人 | 第5757名 | 
| 2002年 | 8000人 | 第8146名 | 
| 2001年 | 9000人 | 第7274名 | 
| 2000年 | 17000人 | 第4497名 | 
| 1999年 | 11000人 | 第5895名 | 
| 1998年 | 11000人 | 第5694名 | 
macgregor 的相似英文名(昵称及变体)
     
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 | 
|---|---|---|---|---|
| 女生 | 英语 | 甜美、始终不解 | ||
| 男生 | 英语 | 性情温和、老实 | ||
| 女生 | 英语 | 说一不二、开明 | ||
| 女生 | 英语 | 婀娜、风姿卓越 | ||
| macgregor | 麦格雷戈 | 男生 | 苏格兰盖尔语 | 积极、美丽 | 
| 女生 | 英语 | 畅所欲言、敢作敢当 | ||
| 女生 | 英语 | 刚强不屈、无私 | ||
| 女生 | 英语 | 刚直不阿、美观 | ||
| 女生 | 英语 | 精神饱满、天真无邪 | ||
| mccroskey | 麦克罗斯基 | 女生 | 英语 | 坚强、自觉 | 
macgregor 的谐音中文名
    