christ常见英文名音译是克莱斯特。christ代表是基督。适合男生英文名字,最早来源于英语,christ是个好记的名字,这个名字第一印象精力充沛、多才、聪明。
christ 的基本信息
英文名字: christ
中文音译: 克莱斯特
中文翻译: 基督。
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[kraɪst] 暂无英式发音
christ常见音译为克莱斯特,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,英式发音音标为[kraɪst],美式发音音标为[kraɪst]。能正确发音的英文名,自己能记得住,国人建议2~3音节为佳。
性格寓意: 粗俗,实际,完美
世界排名:男性排名3885 女性排名16743
christ 的名字来源历史
音标为[kraɪst],中文读作克莱斯特,整体好看好听,是一个简短的英文名,给人以天真烂漫质朴的感觉。大数据分析,很多叫christ的人都非常精力充沛、多才、聪明,这个名字在国外比较少见。克莱斯特包含基督。的寓意。
christ 在英文国家的流行趋势
在男生中,christ比较少见,用的外国人不是很多,在女生中,christ这个名字不多见,但非常特别,christ在最近100年内,男性共有3802人、女性共有52人,男生用christ比女生更多一些。
| 年份 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 2019年 | 27000人 | 第3885名 |
| 2018年 | 29000人 | 第3708名 |
| 2017年 | 32000人 | 第3427名 |
| 2016年 | 35000人 | 第3235名 |
| 2015年 | 37000人 | 第3085名 |
| 2014年 | 23000人 | 第4277名 |
| 2013年 | 30000人 | 第3511名 |
| 2012年 | 30000人 | 第3541名 |
| 2011年 | 46000人 | 第2635名 |
| 2010年 | 28000人 | 第3725名 |
| 2009年 | 37000人 | 第3114名 |
| 2008年 | 41000人 | 第2888名 |
| 2007年 | 38000人 | 第3032名 |
| 2006年 | 37000人 | 第2986名 |
| 2005年 | 32000人 | 第3178名 |
| 2004年 | 29000人 | 第3290名 |
| 2003年 | 37000人 | 第2679名 |
| 2002年 | 33000人 | 第2818名 |
| 2001年 | 32000人 | 第2868名 |
| 2000年 | 34000人 | 第2682名 |
christ 的相似英文名(昵称及变体)
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
|---|---|---|---|---|
| 男生 | 英语 | 慧质、有拼搏精神 | ||
| 女生 男生 都行 | 爱尔兰语、丹麦语 | 果断、独立 | ||
| 男生 | 丹麦语、拉丁语 | 实际、谨慎 | ||
| 男生 | 英语 | 倾城、勇猛 | ||
| 女生 | 丹麦语 | 实际、务实 | ||
| 女生 男生 都行 | 爱尔兰语、拉丁语 | 有创造力、诚实 | ||
| 女生 | 爱尔兰语、拉丁语 | 有创造力、诚实 | ||
| 男生 | 英语 | 刚直不阿、不屈不挠 | ||
| 女生 | 英语 | 专情、亭亭 | ||
| 女生 | 英语 | 首创精神、好心 |
christ 的谐音中文名